Tin bóng đá Mexico mới nhất: Lịch thi đấu, kết quả & BXH
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 22:40 | 0-6 | 0 -1 | 1.10 | 1.90 | 1.30 | 0.80 | 1.40 | 0.80 | |||
| 23:00 | CDC Dominguez Osos [18] 1 | 2-1 | 3 -1 | Ciervos FC II 2 [3] | 0.10 | 0.90 | 0.80 | 1.70 | 0.90 | 1.00 | |
| 23:00 | Tecos II [18] 2 | 0-1 | 4 -1 | Alfareros de Tonala FC 1 [3] | 1.60 | 0.70 | 1.10 | 1.00 | 1.40 | 2.00 | |
| 23:00 | Valle de Xico FC [18] 2 | 2-1 | 10 -1 | CD Novillos Neza 1 [3] | 1.90 | 1.70 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.00 | |
| 23:00 | Hermanos Ben\u00edtez [18] 2 | 0-3 | 8 -1 | Deportivo Metepec 1 [3] | 2.00 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 0.70 | 1.90 | |
| 00:00 | Necaxa II [18] 1 | 3-1 | 4 -1 | Potosinos [3] | 1.30 | 1.10 | 0.50 | 0.30 | 1.60 | 0.80 | |
| 03:30 | CD Pioneros Junior [18] 3 | 1-0 | 5 -1 | Deportiva Venados II 4 [3] | 1.70 | 1.90 | 1.70 | 1.00 | 1.40 | 0.30 | |
| 00:30 | Tigres UANL U19 [18] | 0-1 | 3 -1 | Pachuca U19 1 [3] | 1.10 | 0.20 | 1.10 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 00:40 | Puebla U19 [18] 2 | 0-0 | 2 -1 | Club America U19 [3] | 0.20 | 1.80 | 0.10 | 0.50 | 1.90 | 1.50 | |
| 22:00 | Puebla U21 [18] 1 | 1-1 | 1 -9 | Club America U21 1 2 [3] | 1.40 | 1.20 | 0.30 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
| 22:00 | Tigres UANL U21 [18] 1 | 3-1 | 7 -1 | Pachuca U21 [3] | 0.50 | 1.50 | 1.60 | 1.00 | 1.50 | 0.30 | |
Bỏ qua nội dung

















































