Tin bóng đá Đức 2026: Lịch thi đấu, kết quả bóng đá & BXH
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 02:40 | FSV Mainz 05 [18] 3 | 1-1 | 7 -2 | Hamburger SV 2 [3] | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 1.10 | 0.20 | 1.80 | |
| 00:30 | VfL Bochum [18] 1 | 1-1 | 3 -1 | Nurnberg 3 [3] | 0.60 | 0.90 | 1.90 | 1.10 | 0.60 | 1.00 | |
| 00:30 | Greuther Furth [18] 2 | 2-1 | 10 -1 | Arminia Bielefeld 3 [3] | 1.90 | 0.80 | 0.90 | 2.00 | 1.20 | 0.40 | |
| 00:30 | Union Berlin (W) [18] 7 | 2-1 | 4 -1 | Koln (W) 1 [3] | 1.50 | 1.90 | 0.30 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | |
| 01:00 | VfB Stuttgart II [18] 3 | 3-1 | 2 -1 | SV Waldhof Mannheim 3 [3] | 0.40 | 1.10 | 0.60 | 1.70 | 1.30 | 0.20 | |
| 01:00 | Duren [18] | 2-2 | 0 -1 | 2.00 | 0.40 | 1.30 | 1.70 | 0.70 | 1.40 | ||
| 01:30 | TSG Sprockhovel [18] | 1-3 | 0 -1 | Adams Sam Beek [3] | 1.30 | 1.50 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.20 | |
| 01:00 | Magdeburg Am [18] | 2-3 | 0 -1 | Rot-Weiss Erfurt [3] | 0.40 | 1.50 | 0.80 | 0.10 | 0.30 | 1.70 | |
| 19:00 | Carl Zeiss Jena U19 [18] | 1-0 | 0 -1 | 2.00 | 0.10 | 2.00 | 1.10 | 0.10 | 1.80 | ||
Bỏ qua nội dung

















































